當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品展示巡邏車(三排八座)>巡邏車(三排八座)
巡邏車(三排八座)

電動巡邏車(Electric Patrol Car)是一種為特殊部門人員巡邏代步專門設(shè)計(jì)開發(fā)的一款車型,該電動車特別適用于公安巡邏、步行街、高爾夫球場、旅游景點(diǎn)、房地產(chǎn)(園林小區(qū))、各大型企業(yè)、機(jī)關(guān)單位、公園、娛樂場所、體育場館、大專院校、醫(yī)院、療養(yǎng)院、車站、機(jī)場、碼頭等領(lǐng)域的交通工具。電動巡邏車不僅是警方機(jī)動巡邏的首選車輛,同時也是城管等執(zhí)法部門的好幫手。
| 車 型 配 置 | 8座封閉巡邏車 | |||
|
技術(shù)參數(shù) |
額定乘員(人) | 8 | ||
| 外型尺寸(長*寬*高)(mm) | 4050×1650×1900 | |||
| 續(xù)駛里程(滿載)(km) | 80-120 | |||
| 最大行駛速度(km/h) | 30 | |||
| 最大爬坡度(滿載) | 20% | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.7 | |||
| 車內(nèi)凈高 | 1.5m | |||
| 底盤配置 | 底盤 | 巡邏車專用底盤 | ||
| 前橋 | 獨(dú)立懸掛、螺旋彈簧 | |||
| 后橋 | 整體式后橋、帶主減速及差速器 | |||
| 制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式雙回路液壓制動、手動駐車制動裝置 | |||
| 輪胎 | 真空高承載公路輪胎、輪轂:鋁合金155-65-13 | |||
| 變速系統(tǒng) | 無級變速 | |||
|
電 器 系 統(tǒng) |
電控 | 智能控制器(英博爾) | ||
| 電池 | 鉛酸干電(超威12V100)þ電池6只 72V ) | |||
| 電機(jī) | 交流4.0KW(德普達(dá)電機(jī)) | |||
| 充電機(jī) | 智能數(shù)控脈沖式 | |||
| 儀表 | 組合儀表、組合開關(guān)等 | |||
| 后橋 | 豐躍后橋 | |||
| 燈光及信號 | 前照燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
| 音響系統(tǒng) | 多功能音響收音機(jī)、揚(yáng)聲器 | |||
| 空調(diào)系統(tǒng) | 除霜與制暖一體,采用PTC陶瓷體發(fā)熱片,發(fā)熱量大、功率穩(wěn)定、壽命長、可靠性高、無明火自動恒溫 | |||
| 警用裝備 | LED爆閃長排警燈、警報(bào)器 | |||
| 充電時間 | 6~8小時(放電率為80%) | |||
| 內(nèi)外飾 | 車身 | 采用模具沖壓成型金屬車身,承載車身 | ||
| 車門 | 前門、中門電動窗,后門手搖(汽車升降器) | |||
| 前擋 | 大景觀高強(qiáng)度雙層夾膠玻璃 | |||
| 儀表臺 | 雙色注塑儀表臺 | |||
| 座椅 | 海綿皮革座椅 | |||







